Pod missile ZF
Distance
Décrit dans : Codex ZF
Lance-missile à déploiement automatique situé sur l'épaule, canon vertical sur l'épaule, mini tourelle à missile.
Slots nécessaires possibles
Niv. 1 : 30 PG
Un lance-missile antichar ou antiaérien à guidage monté sur une épaule. Il doit être rechargé à Camelot. Le pod missile ne peut fonctionner si aucune cible n’a été désignée au préalable avec l’effet désignation.
| Dégâts | Violence | Activation | Durée | Portée | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6D6 (18) + 3 | 1D6 (3) + 6 | Déplacement | Instantanée | Longue - ≤300m | 1 |
| Effet(s) | Dégâts | Violence | Remarques / Condition |
|---|---|---|---|
| Artillerie Artillerie | - | - | |
| Anti-véhicule Anti-véhicule | - | - | |
| Chargeur (3) Chargeur (3) | - | - |
| Dégâts | 6D6 (18) + 3 |
|---|---|
| Violence | 1D6 (3) + 6 |
| Énergie | 1 |
| Durée | Instantanée |
| Portée | Longue - ≤300m |
| Activation | Déplacement |
| Effet(s) | Dégâts | Violence |
|---|---|---|
| Artillerie Artillerie | - | - |
| Anti-véhicule Anti-véhicule | - | - |
| Chargeur (3) Chargeur (3) | - | - |
Niv. 2 : 10 PG
Le module gagne l’un des effets suivant : immobilisation 10, Assistance à l’attaque, destructeur ou meurtrier.
| Effet(s) | Dégâts | Violence | Remarques / Condition |
|---|---|---|---|
| Immobilisation (10) Immobilisation (10) | - | - | |
| Assistance à l'attaque Assistance à l'attaque | - | - | |
| Destructeur Destructeur | - | - | |
| Meurtrier Meurtrier | - | - |
| Effet(s) | Dégâts | Violence |
|---|---|---|
| Immobilisation (10) Immobilisation (10) | - | - |
| Assistance à l'attaque Assistance à l'attaque | - | - |
| Destructeur Destructeur | - | - |
| Meurtrier Meurtrier | - | - |
Niv. 2,1 : 10 PG
Le module gagne l’un des effets suivant : immobilisation 10 (ou 15 si le module possède déjà immobilisation 10), Assistance à l’attaque, destructeur ou meurtrier.
| Effet(s) | Dégâts | Violence | Remarques / Condition |
|---|---|---|---|
| Immobilisation (10) Immobilisation (10) | - | - |
Passe à 15 si le module possède déjà immobilisation 10.
|
| Assistance à l'attaque Assistance à l'attaque | - | - | |
| Destructeur Destructeur | - | - | |
| Meurtrier Meurtrier | - | - |
| Effet(s) | Dégâts | Violence |
|---|---|---|
| Immobilisation (10) Immobilisation (10) | - | - |
| Remarques / Condition : Passe à 15 si le module possède déjà immobilisation 10. | ||
| Assistance à l'attaque Assistance à l'attaque | - | - |
| Destructeur Destructeur | - | - |
| Meurtrier Meurtrier | - | - |
Niv. 3 : 10 PG
Le chargeur passe de 3 à 6.
| Effet(s) | Dégâts | Violence | Remarques / Condition |
|---|---|---|---|
| Chargeur (6) Chargeur (6) | - | - |
| Effet(s) | Dégâts | Violence |
|---|---|---|
| Chargeur (6) Chargeur (6) | - | - |
Niv. 3,1 : 10 PG
Le chargeur passe de 6 à 9.
| Effet(s) | Dégâts | Violence | Remarques / Condition |
|---|---|---|---|
| Chargeur (9) Chargeur (9) | - | - |
| Effet(s) | Dégâts | Violence |
|---|---|---|
| Chargeur (9) Chargeur (9) | - | - |
Niv. 4 : 10 PG
Le module gagne l’un des effet suivant : lumière 2, dégât continue 6 ou choc 1.
| Effet(s) | Dégâts | Violence | Remarques / Condition |
|---|---|---|---|
| Lumière (2) Lumière (2) | - | - | |
| Dégâts continus (6) Dégâts continus (6) | - | - | |
| Choc (1) Choc (1) | - | - |
| Effet(s) | Dégâts | Violence |
|---|---|---|
| Lumière (2) Lumière (2) | - | - |
| Dégâts continus (6) Dégâts continus (6) | - | - |
| Choc (1) Choc (1) | - | - |
Niv. 4,1 : 10 PG
Le module gagne l’un des effet suivant : lumière 2, dégât continue 6 ou choc 1.
| Effet(s) | Dégâts | Violence | Remarques / Condition |
|---|---|---|---|
| Lumière (2) Lumière (2) | - | - | |
| Dégâts continus (6) Dégâts continus (6) | - | - | |
| Choc (1) Choc (1) | - | - |
| Effet(s) | Dégâts | Violence |
|---|---|---|
| Lumière (2) Lumière (2) | - | - |
| Dégâts continus (6) Dégâts continus (6) | - | - |
| Choc (1) Choc (1) | - | - |
Niv. 5 : 10 PG
Le module gagne 1D6+3 au dégâts.