Canon de bras ZF
Distance
Décrit dans : Codex ZF
Canon monté sur gantelet, mitraillette incorporée dans le bras, mitrailleuse extérieure calée sous le bras.
Slots nécessaires possibles
Niv. 1 : 20 PG
Un canon léger est monté sur l’un des bras de la méta-armure avec lequel le PJ peut effectuer des attaques.
| Dégâts | Violence | Activation | Durée | Portée | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D6 (9) + 3 | 3D6 (9) + 3 | Déplacement | Instantanée | Moyenne - ≤50m | 1 |
| Dégâts | 3D6 (9) + 3 |
|---|---|
| Violence | 3D6 (9) + 3 |
| Énergie | 1 |
| Durée | Instantanée |
| Portée | Moyenne - ≤50m |
| Activation | Déplacement |
Niv. 2 : 10 PG
Le Chevalier peut choisir d’ajouter un des effets suivant au module : ultraviolence / meurtrier ou destructeur (1 au choix max).
| Effet(s) | Dégâts | Violence | Remarques / Condition |
|---|---|---|---|
| Ultraviolence Ultraviolence | - | - | |
| Meurtrier Meurtrier | - | - | |
| Destructeur Destructeur | - | - |
| Effet(s) | Dégâts | Violence |
|---|---|---|
| Ultraviolence Ultraviolence | - | - |
| Meurtrier Meurtrier | - | - |
| Destructeur Destructeur | - | - |
Niv. 3 : 20 PG
Le Chevalier peut choisir d’ajouter un des effets suivant au module : assistance à l’attaque / dispersion 3 ou lumière 2 (1 au choix max).
| Effet(s) | Dégâts | Violence | Remarques / Condition |
|---|---|---|---|
| Assistance à l'attaque Assistance à l'attaque | - | - | |
| Dispersion (3) Dispersion (3) | - | - | |
| Lumière (2) Lumière (2) | - | - |
| Effet(s) | Dégâts | Violence |
|---|---|---|
| Assistance à l'attaque Assistance à l'attaque | - | - |
| Dispersion (3) Dispersion (3) | - | - |
| Lumière (2) Lumière (2) | - | - |
Niv. 4 : 10 PG
Le Chevalier ajoute 1D6 aux dégâts ou à la violence du module.
Niv. 4,1 : 10 PG
Le Chevalier ajoute 1D6 aux dégâts ou à la violence du module.
Niv. 5 : 20 PG
Le Chevalier peut choisir d’ajouter un des effets suivant au module : anti-véhicule / ignore armure ou ignore CdF (1 au choix max).
| Effet(s) | Dégâts | Violence | Remarques / Condition |
|---|---|---|---|
| Anti-véhicule Anti-véhicule | - | - | |
| Ignore armure Ignore armure | - | - | |
| Ignore cdf Ignore cdf | - | - |
| Effet(s) | Dégâts | Violence |
|---|---|---|
| Anti-véhicule Anti-véhicule | - | - |
| Ignore armure Ignore armure | - | - |
| Ignore cdf Ignore cdf | - | - |
Niv. 6 : 10 PG
Le module ne coute plus d’énergie.