Arc à poulie
Distance
Décrit dans : CFM 4
Arc énergétique sortant des gantelets, système de poulies déployé sur un poignet et flèches générées sur l'autre
Niv. 1 : 20 PG
Un système d’attaque est monté sur le gantelet de la méta-armure et permet au personnage d’être efficace à distance sans pour autant porter d’arme. Déployer le module nécessite une action de déplacement, cependant, tirer se fait au prix d’une action de combat. Le choix de la flèche se fait lors de l’attaque et peut donc être défini à chaque tir. Quel que soit le type de flèche tiré, l’arc à poulies dispose toujours de l’effet suivant : deux mains.
| Dégâts | Violence | Activation | Durée | Portée | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D6 (6) + Tir | 2D6 (6) | Déplacement | Jusqu'à désactivation | Moyenne - ≤50m | 1 |
| Dégâts | 2D6 (6) + Tir |
|---|---|
| Violence | 2D6 (6) |
| Énergie | 1 |
| Durée | Jusqu'à désactivation |
| Portée | Moyenne - ≤50m |
| Activation | Déplacement |
Niv. 2 : 0 PG
-
| Dégâts | Violence | Activation | Durée | Portée | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D6 (9) + Tir | 1D6 (3) | Déplacement | Jusqu'à désactivation | Moyenne - ≤50m | 1 |
| Dégâts | 3D6 (9) + Tir |
|---|---|
| Violence | 1D6 (3) |
| Énergie | 1 |
| Durée | Jusqu'à désactivation |
| Portée | Moyenne - ≤50m |
| Activation | Déplacement |
Niv. 3 : 30 PG
Les flèches possèdent un effet supplémentaire à choisir à l’achat du niveau.
| Dégâts | Violence | Activation | Durée | Portée | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D6 (9) + Tir | 3D6 (9) | Déplacement | Jusqu'à désactivation | Moyenne - ≤50m | 1 |
| Dégâts | 3D6 (9) + Tir |
|---|---|
| Violence | 3D6 (9) |
| Énergie | 1 |
| Durée | Jusqu'à désactivation |
| Portée | Moyenne - ≤50m |
| Activation | Déplacement |
Niv. 4 : 0 PG
-
| Dégâts | Violence | Activation | Durée | Portée | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 4D6 (12) + 3 + Tir | 1D6 (3) | Déplacement | Jusqu'à désactivation | Moyenne - ≤50m | 1 |
| Dégâts | 4D6 (12) + 3 + Tir |
|---|---|
| Violence | 1D6 (3) |
| Énergie | 1 |
| Durée | Jusqu'à désactivation |
| Portée | Moyenne - ≤50m |
| Activation | Déplacement |
Niv. 5 : 30 PG
Les flèches possèdent un effet supplémentaire à choisir à l’achat du niveau.
| Dégâts | Violence | Activation | Durée | Portée | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 4D6 (12) + Tir | 4D6 (12) | Déplacement | Moyenne - ≤50m | 1 |
| Dégâts | 4D6 (12) + Tir |
|---|---|
| Violence | 4D6 (12) |
| Énergie | 1 |
| Durée | |
| Portée | Moyenne - ≤50m |
| Activation | Déplacement |
Niv. 6 : 0 PG
-
| Dégâts | Violence | Activation | Durée | Portée | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 5D6 (15) + 6 + Tir | 1D6 (3) | Déplacement | Jusqu'à désactivation | Moyenne - ≤50m | 1 |
| Dégâts | 5D6 (15) + 6 + Tir |
|---|---|
| Violence | 1D6 (3) |
| Énergie | 1 |
| Durée | Jusqu'à désactivation |
| Portée | Moyenne - ≤50m |
| Activation | Déplacement |